Cables, cortadores y conectores
Cables Flexicore®
Cable de calibre pesado enrollado ajustadamente en un cable de acero tipo aviación de 49 torones y termotratado. Tiene una resistencia sin igual y la cantidad adecuada de flexibilidad. Es tan resistente que tiene una garantía de un año contra defectos o roturas. Patentes de Flexicore® Nº 2,244,735 y 2,849,870
Accesorios de cables
Snake-Oil™
Snake-Oil™ preserva y protege sus cables de alcantarillado contra la oxidación y la corrosión. Es mejor que los lubricantes comunes porque su inhibidor de óxido especial atraviesa la humedad y la reemplaza por una capa resistente al óxido. Prolongará significativamente la duración de sus cables y su máquina de alcantarillas, incluido el tambor, los cojinetes y los rodillos eléctricos de alimentación de cables. Además, Snake Oil incluye un desodorante que da a su equipo un olor fresco y limpio. Disponibles en cuartos de galón (Nº de cat. SOQ) o galones (Nº de cat. SOG).
Quick-Fix™
Quick-Fix™ de General Pipe Cleaners permite reparar rápidamente cintas de drenaje rotas en el trabajo. El exclusivo Quick-Fix permite seguir trabajando y terminar sin tener que regresar al taller a reparar o reemplazar un cable roto. Quick-Fix está disponible en tamaños de 1/2”, 9/16”, 5/8” y 3/4” con conectores hembra o macho.
El resorte especialmente diseñado con un conector hembra ya soldado es fácil de conectar en el trabajo. Prepare su cinta rota cortando el extremo dañado o retorcido del cable con cortadores de pernos o una sierra de arco. Después simplemente enrosque el Quick-Fix sobre la cinta rota. ¡No es necesario un soldador! Lo único que necesita son mordazas de tornillo de banco o un par de alicates. Una vez instalada, Quick-Fix se sujeta de forma tan firme que sencillamente no se puede quitar, incluso si se quiere.
Cables
Cables de 1/4″ de diámetro
No. de catálogo | Descripción | |
---|---|---|
25HE1 | 1/4" x 25 pies | Flexicore® con cabeza de tapón EL |
50HE1 | 1/4" x 50 pies | Flexicore® con cabeza de tapón EL |
25HE1-DH | 1/4" x 25 pies | Flexicore® con cabeza descendente |
50HE1-DH | 1/4" x 50 pies | Flexicore® con cabeza descendente |
25HE1-DDH | 1/4" x 25 pies | Flexicore® con cabeza descendente doble |
50HE1-DDH | 1/4" x 50 pies | Flexicore® con cabeza descendente doble |
Cables de 5/16″ de diámetro
No. de catálogo | Descripción | |
---|---|---|
25HE1A | 5/16" x 25 pies | Flexicore® con cabeza de tapón EL |
50HE1A | 5/16" x 50 pies | Flexicore® con cabeza de tapón EL |
25HE1A-DH | 5/16" x 25 pies | Flexicore® con cabeza descendente |
50HE1A-DH | 5/16" x 50 pies | Flexicore® con cabeza descendente |
25HE1AC | 5/16" x 25 pies | Flexicore® con conector hembra |
50HE1AC | 5/16" x 50 pies | Flexicore® con conector hembra |
Cables de 3/8″ de diámetro para Super-Vee, Power-Vee, Handylectric, y Drain Rooter
No. de catálogo | Descripción | |
---|---|---|
25HE2 | 3/8" x 25 pies | Flexicore® con conector hembra |
35HE2 | 3/8” x 35 pies | Flexicore® con conector hembra |
Cables de 3/8″ de diámetro para máquinas para pisos
No. de catálogo | Descripción | |
---|---|---|
25EM2 | 3/8" x 25 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
50EM2 | 3/8" x 50 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
75EM2 | 3/8” x 75 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
100EM2 | 3/8” x 100 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
Cables de 1/2″ de diámetro
No. de catálogo | Descripción | |
---|---|---|
25EM3 | 1/2" x 25 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
50EM3 | 1/2" x 50 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
75EM3 | 1/2” x 75 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
100EM3 | 1/2” x 100 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
Cables de 9/16″ de diámetro
No. de catálogo | Descripción | |
---|---|---|
25EM3A | 9/16" x 25 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
50EM3A | 9/16" x 50 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
75EM3A | 9/16” x 75 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
100EM3A | 9/16” x 100 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
Cables de 5/8″ de diámetro
No. de catálogo | Descripción | |
---|---|---|
25EM4 | 5/8" x 25 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
50EM4 | 5/8" x 50 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
75EM4 | 5/8” x 75 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
100EM4 | 5/8” x 100 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
Cables de 3/4″ de diámetro
No. de catálogo | Descripción | |
---|---|---|
25EM5 | 3/4" x 25 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
50EM5 | 3/4" x 50 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
75EM5 | 3/4” x 75 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
100EM5 | 3/4” x 100 pies | Flexicore® con conectores macho y hembra |
Secciones de cables con conectores General®
Las secciones para I-95, Root 66, Model 88, Hot-Rodder y Rodrunner vienen en el Flexichain general que tiene un centro de cadenas, un Proflex más rígido con un centro de resorte, y un estilo hueco. Proflex también está disponible con un centro de resorte de 5/8″ de servicio más pesado. Escoja entre tres estilos de acoplamientos. Encajan juntos en un segundo y se separan rápidamente con una llave inglesa o chaveta de desacoplamiento. Con el conector “G” desarrollado más recientemente, no se ejerce ningún par en el pasador de bloqueo cuando se mueve en sentido inverso, haciendo que sea un acoplamiento duradero.
No. de catálogo | Descripción |
---|---|
10GF | Flexichain de 1-1/4" x 8 pies |
10GP | 1/2" Proflex de 1-1/4" x 8 pies |
Secciones de cables compatibles con conectores Electric Eel®
No. de catálogo | Descripción |
---|---|
4LPS | 1/2” Proflex/Espacio adicional de 1-1/4" x 8 pies |
8LF | Flexichain de 1-1/4" x 8 pies |
8LP | 1/2" Proflex de 1-1/4" x 8 pies |
8LPS | 1/2” Proflex/Espacio adicional de 1-1/4" x 8 pies |
10LF | Flexichain de 1-1/4" x 8 pies |
10LP | 1/2” Proflex de 1-1/4" x 10 pies |
10LHD | 5/8" Proflex de 1-1/4" x 10 pies |
6L78 | 7/16" Proflex de 7/8" x 6 pies |
Secciones de cables compatibles con cables Ridgid®
No. de catálogo | Descripción |
---|---|
7.5R-7 | Arrollamiento cerrado de 5/8" x 7-1/2 pies |
7.5R-8 | Arrollamiento abierto de 5/8" x 7-1/2 pies |
5R-10 | Arrollamiento abierto de 7/8" x 5 pies |
15R-10 | Arrollamiento abierto de 7/8" x 15 pies |
15R-10-P | Proflex de 7/8" x 8 pies |
15R-11 | Servicio estándar de 1-1/4" x 15 pies |
15R-14 | Servicio pesado de 1-1/4" x 15 pies |
25R1-A | Hueco de 5/16" x 25 pies |
Cortadores
Para cables de 3/8″
Nombre del cortador | Número de pieza | Aplicación | Foto |
---|---|---|---|
Punta de flecha | AH | Taladro de inicio (hace circular agua) | |
Punta de flecha flexible | FAH | Taladro inicial (para codos de curvatura cerrada en pequeñas tuberías) | |
Barrena de perforación | BG | Para retirar objetos sueltos | |
Barrena de perforación de cabeza descendente | DHBG | Para quitar objetos sueltos (se mueve hacia abajo por la columna de desechos, no hacia arriba)Para quitar objetos sueltos (se mueve hacia abajo por los desechos, no hacia arriba) | |
Conexión de cabeza descendente | DHF | Convierte el cortador estándar en un cortador de cabeza descendente | |
Hoja de corte lateral de 1-1/4" | SCB de 1-1/4" | Para cortar y raspar | |
Cortador en U de 1-1/2" | UC de 1-1/2 | Para cortar y raspar | |
ClogChopper ® | 1CG 1-1/2 CG | Elimina residuos, incrustaciones y orina cristalizada. Para cables de 5/16" y 3/8". | |
Herramienta de extracción pequeña | RTR-1 | Para sacar objetos sueltos y cables rotos |
Para cables de 1/2″ y 9/16″
Nombre del cortador | Número de pieza | Aplicación | Foto |
---|---|---|---|
Punta de flecha | AH | Taladro de inicio (hace circular agua) | |
Barrena de perforación | BG | Para retirar objetos sueltos | |
Conexión de cabeza descendente | DHF | Convierte el cortador estándar en un cortador de cabeza descendente | |
Hojas de corte laterales de 2", 3" y 4" | 2SCB 3SCB 4SCB | Para cortar y raspar | |
Cortador en U de 1-1/2" y 2" | 1-1/2 UC 2UC | Para cortar y raspar | |
Hojas de sierra giratoria de 3" y 4" | 3RSB 4RSB | Para cortar y raspar | |
ClogChopper® | 2CG 2-1/12 CG | Elimina residuos, incrustaciones y orina cristalizada. Para cables de 1/2", 9/16", 5/8" y 3/4". | |
Herramienta de extracción pequeña | RTR-1 | Para sacar objetos sueltos y cables rotos | |
Guía flexible de 13" | LE-1 | Ayuda al cable a pasar por curvaturas cerradas e interceptores |
Para cables de 5/8″ y 3/4″
Nombre del cortador | Número de pieza | Aplicación | Foto |
---|---|---|---|
Punta de lanza | SHD | Taladro de inicio (hace circular agua) | |
Hojas de corte laterales de 2", 3" y 4" | 2SCB 3SCB 4SCB | Para cortar y raspar | |
Cortador en U de 2", 3" y 4" | 2UC 3UC 4UC | Para cortar y raspar | |
Cortador en U doble Spider™ de 3" y 4" | 3DUC o 4DUC | Para cortar y raspar al entrar y salir del tubo | |
Cortador lateral de servicio pesado de 3" y 4" | 3HDSC 4HDSC | Para cortar y raspar | |
Cortador lateral doble Spider ™ de servicio pesado de 3" y 4” Información adicional | 3DHDSC o 4DHDSC | Para cortar y raspar al entrar y salir del tubo | |
Hojas de sierra giratoria de 3" y 4" | 3RSB 4RSB | Para raíces y otros bloqueos | |
Hoja de sierra de servicio pesado de 3" y 4" | 3HDB 4HDB | Para raíces y otros bloqueos | |
Hojas de corte laterales autoajustables de 4" a 6" | 4-6SAC | Pueden atravesar tubos de 4" para llegar a tubos de 6" y limpiarlos. | |
Cortador de expansión de servicio pesado de 3" a 6" | 3-6HDEC | Pueden atravesar tubos de 3" para llegar a tubos de 6" y limpiarlos. Puede atravesar interceptores en P de 4". | |
Root Ripper™ | RP-2 | Resorte pesado que se enrosca en la masa de raíces, mientras el gancho delantero desgarra el bloqueo. Atraviesa interceptores en P de 4". | |
ClogChopper ® | 2CG 2-1/2CG 3CG 4CG | Cortador maniobrable que elimina raíces, residuos e incrustaciones. Disponible con conector para adaptarse a General u otras marcas. | |
Herramienta de extracción grande | RTR-2 | Para sacar objetos sueltos y cables rotos | |
Guía flexible de 33" | LE-2 | Ayuda al cable a pasar por curvaturas cerradas e interceptores | |
Guía flexible de 26" | LE-3 | Ayuda al cable a pasar por curvaturas cerradas e interceptores |
Para secciones de cables de 5/8″
Nombre del cortador | Número de pieza | Aplicación | Foto |
---|---|---|---|
Punta de flecha | R-AH | Taladro de inicio (hace circular agua) | |
Barrena de perforación | R-BG | Para retirar objetos sueltos | |
Cortador en U de 1-1/2" | R-1-1/2 UC | Para cortar y raspar | |
herramienta de extracción | R-RTR-1 | Para sacar objetos sueltos y cables rotos | |
Llave de acoplamiento | RCK-8 | Para desconectar cables y cortadores |
Para secciones de cables de 7/8″
Nombre del cortador | Número de pieza | Aplicación | Foto |
---|---|---|---|
Sinfín de gancho | R-HA-10 | Para retirar objetos sueltos | |
Punta de lanza | R-SHD-10 | Taladro de inicio (hace circular agua) | |
Cortador en U de 2" y 3" | R-2UC-10 R-3UC-10 | Para cortar y raspar | |
Herramienta de extracción | R-RTR-10 | Para sacar objetos sueltos y cables rotos | |
Llave de acoplamiento | RCK-10 | Para desconectar cables y cortadores |
Para secciones de cables de 1-1/4″
Nombre del cortador | Número de pieza | Aplicación | Foto |
---|---|---|---|
Punta de lanza | G-SHD | Taladro de inicio (hace circular agua) | |
Cortador de pala | G-SC | Taladro de inicio (hace circular agua) | |
Flex-Spear | G-FSH | Ayuda al cable a pasar por curvaturas cerradas e interceptores | |
Sinfín de gancho | G-HA | Para sacar objetos sueltos y cables rotos | |
Sinfín ensanchado | G-BA | Para retirar objetos sueltos | |
Cortador en U de 2" | G-2UC | Para cortar y raspar | |
Hojas de cortadores laterales de servicio pesado de 3" y 4" | G-3HDSC G-4HDSC | Para cortar y raspar | |
Hojas de sierra giratoria de 3" y 4" | G-3RSB G-4RSB | Para raíces y otros bloqueos | |
Hoja de sierra de servicio pesado de 3" y 4" | G-3HDB G-4HDB | Para raíces y otros bloqueos | |
Root Ripper™ | G-RP-2 | Resorte pesado que se enrosca en la masa de raíces, mientras el gancho delantero desgarra el bloqueo. Atraviesa interceptores en P de 4". | |
ClogChopper ® | G-2CG G-2-1/2CG G-3CG G-4CG | Cortador maniobrable que elimina raíces, residuos e incrustaciones. Disponible con conector para adaptarse a General u otras marcas. | |
herramienta de extracción | G-RTR-2 | Para sacar objetos sueltos y cables rotos | |
Adaptador de cortador | G-CA L-CA R-CA S-CA | Convierte los cortadores estándar en conectores 'G', 'L', 'R', o 'S' | |
Llave para acoplamientos | CW | Para desconectar cables y cortadores 'G' y 'L' | |
Llave de acoplamiento | RCK-11 | Llave de acoplamiento para cables R |
Conectores
Nombre | Número de pieza | Aplicación | Foto |
---|---|---|---|
Conector hembra - Tipo cubeta | 5/16H-FC 3/8H-FC 1/2FC 5/8FC-O 3/4FC-O | La funda se adapta al cable para facilitar las reparaciones. Para cables de 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4". | |
Conector macho - Tipo cubeta | 3/8H-MC 1/2MC 5/8MC-O 3/4MC-O | La funda se adapta al cable para facilitar las reparaciones. Para cables de 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4". | |
Conector hembra - Soldadura a tope | 5/8FC 3/4FC | Atraviesa alimentadores automáticos. No es necesario ajustar el alimentador. Para cables de 5/8" y 3/4". | |
Conector macho - Soldadura a tope | 5/8MC 3/4MC | Atraviesa alimentadores automáticos. No es necesario ajustar el alimentador. Para cables de 5/8" y 3/4". | |
Quick-Fix con conector hembra | 1/2QF 9/16QF 5/8QF 3/4QF | Simplemente enrosque de forma apretada y no se saldrá. Para cables de 1/2", 9/16", 5/8" y 3/4". | |
Quick-Fix con conector macho | 1/2MQF 9/16MQF 5/8MQF | Simplemente enrosque de forma apretada y no se saldrá. Para cables de 1/2", 9/16" y 5/8". | |
Manguito de reparación | 1/2RS 5/8RS 3/4RS | Para cables de 1/2", 5/8" y 3/4". | |
Tornillos de conexión | 3/8CS 1/2CS 5/8CS 3/4CS | Para cables de 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4". Vendido en paquetes de 5. |
Nombre | Número de pieza | Aplicación | Foto |
---|---|---|---|
Conector G macho de 1-1/4" | G-5 | Cables G de 1-1/4" | |
Conector G hembra de 1-1/4" | G-6 | Cables G de 1-1/4" | |
Conector L macho de 7/8" | L-3 | Cables L de 7/8" | |
Conector L hembra de 7/8" | L-4 | Cables L de 7/8" | |
Conector L macho de 1-1/4" | L-5 | Cables L de 1-1/4" | |
Conector L hembra de 1-1/4" | L-6 | Cables L de 1-1/4" | |
Conector R macho de 5/8" | R-1 | Cables R de 5/8" | |
Conector R hembra de 5/8" | R-2 | Cables R de 5/8" | |
Conector R macho de 7/8" | R-3 | Cables R de 7/8" | |
Conector R hembra de 7/8" | R-4 | Cables R de 7/8" | |
Conector R macho de 1-1/4" | R-5 | Cables R de 1-1/4" | |
Conector R hembra de 1-1/4" | R-6 | Cables R de 1-1/4" | |
Resorte exterior de 10 pies | 10G1 | Para cables G o L | |
Resorte exterior de 8 pies | 8G1 | Para cables G o L | |
Resorte interior de 10 pies | 10P2 | Para cables G o L | |
Resorte interior de 8 pies | 8P2 | Para cables G o L |
¿Necesita ayuda?
¡Compruebe nuestra guía de selección de herramientas o hable con un empleado de Drain Brain! Podemos ayudarle respondiendo a cualquier pregunta que tenga sobre nuestros productos.