ClogChopper® Révolutionnent le nettoyage de tuyauterie.
Dégagez des obstructions difficiles avec les outils de coupe multifonctions exclusifs ClogChopper™. Six lames auto-affûteuses s’attaquent aux débris solidifiés et aux racines, détruisant rapidement les obstructions, le tartre et l’urine cristallisée sans risquer d’endommager la tuyauterie.
La conception sphérique manœuvre dans les coudes serrés et les siphons et nettoie en profondeur et en toute sécurité les tuyauteries en métal, en plastique et en argile. En tournant, l’outil s’affûte automatiquement en grattant les parois de la tuyauterie. Il est excellent pour dégager des descentes, des gouttières, des conduites principales ainsi que pour les travaux de chemisage de conduite.
Features
Les appareils ClogChopper de General sont :
- Manœuvrables. Parfaitement équilibré, le ClogChopper™ négocie
automatiquement des coups de multiples et difficiles – en maintenant une position centrale et en minimisant l’endommagement des parois des conduites, des coudes, des connexions et des joints. - Efficaces. Avec des bords de coupe « toutes surfaces », ClogChopper™ dégage les obstructions et gratte les débris incrustés dans les parois intérieures – le tout en une seule opération, à l’entrée et à la sortie. Les six bords de coupe inversés agissent en douceur, sans soubresauts.
- Économique.. Suffisamment durable pour supporter des années d’utilisation exigeante dans des applications résidentielles et commerciales, ClogChopper™ s’affûte automatiquement pendant l’utilisation.
- Versatile. General offre des connecteurs ClogChopper™ pour la plupart des marques courantes de machines de débouchage.
Models
N° de catalogue | Taille | Pour utilisation avec | Marque |
---|---|---|---|
1CG | 2,54 cm | Câble 8mm & 10 mm | General® |
1-1/2CG | 3.81 cm | Câble 10 mm & 13 mm | General® |
2CG | 5,08 cm | Câble 13 mm, 16 mm, & 19 mm | General® |
2-1/2CG | 6.35 cm | Câble 16 mm, & 19 mm | General® |
3CG | 7.62 cm | Câble 16 mm, & 19 mm | General® |
4CG | 10 cm | Câble 16 mm, & 19 mm | General® |
G-2CG | 5,08 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur G | General® |
G-2-1/2CG | 6.35 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur G | General® |
G-3CG | 7.62 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur G | General® |
G-4CG | 10 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur G | General® |
R-1CG | 2,54 cm | Sections de 1,6 cm avec Connecteur R (7.5R-8) | Ridgid® |
R-1-1/2CG | 3.81 cm | Sections de 1,6 cm avec Connecteur R (7.5R-8) | Ridgid® |
R-2CG-10 | 5,08 cm | Sections de 2,22 cm avec Connecteur R (15R-10) | Ridgid® |
R-2-1/2CG-10 | 6.35 cm | Sections de 2,22 cm avec Connecteur R (15R-10) | Ridgid® |
R-3CG-10 | 7.62 cm | Sections de 2,22 cm avec Connecteur R (15R-10) | Ridgid® |
R-2CG | 5,08 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur R (15R-11 ou 15R-14) | Ridgid® |
R-2-1/2CG | 6.35 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur R (15R-11 ou 15R-14) | Ridgid® |
R-3CG | 7.62 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur R (15R-11 ou 15R-14) | Ridgid® |
R-4CG | 10 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur R (15R-11 ou 15R-14) | Ridgid® |
L-2CG | 5,08 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur L | Electric Eel® |
L-2-1/2CG | 6.35 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur L | Electric Eel® |
L-3CG | 7.62 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur L | Electric Eel® |
L-4CG | 10 cm | Sections de 3,18 cm avec Connecteur L | Electric Eel® |
Documents de soutien
Avez-vous besoin d’aide ?
Consultez notre guide de sélection d’outils ou dialoguez avec un Drain Brain ! Nous pouvons vous aider en répondant à toute question que vous pourriez avoir à propos de nos produits.